Приказы о зачислении в филиал
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в г. Геленджике в 2025 г. (СПО)
09.02.07. Информационные системы и программирование (очная форма обучения, бюджет)
№ |
Ф.И.О. |
Сумма баллов |
1. |
Беляев Олег Сергеевич |
4,45 |
2. |
Блейман Денис Андреевич |
4,56 |
3. |
Глушко Валерия Константиновна |
4,56 |
4. |
Гомлешхов Дамир Артурович |
4,44 |
5. |
Гомлешхов Инвер Русланович |
4,56 |
6. |
Демирчиев Георгий Павлович |
4,47 |
7. |
Зеваков Егор Александрович |
5 |
8. |
Ищенко Артём Денисович |
4,5 |
9. |
Лымарь Егор Геннадьевич |
4,53 |
10. |
Мирошниченко Полина Михайловна |
4,59 |
11. |
Поляков Вадим Тимурович |
4,45 |
12. |
285988 |
Первоочередное зачисление |
13. |
Рябинина Мария Васильевна |
4,72 |
14. |
123144 |
Первоочередное зачисление |
15. |
Шустикова Лидия Александровна |
4,47 |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, бюджет)
№ |
Ф.И.О. |
Сумма баллов |
1. |
Андреева Татьяна Павловна |
5 |
2. |
Артемова Амина Евгеньевна |
4,76 |
3. |
Бахтина Елизавета Денисовна |
5 |
4. |
118091 |
Первоочередное зачисление |
5. |
Гиренко Ева Игоревна |
4,94 |
6. |
Ивахненко Алина Дмитриевна |
4,74 |
7. |
Кукуяшная Полина Павловна |
4,83 |
8. |
266597 |
Первоочередное зачисление |
9. |
Шалда Елизавета Александровна |
4,89 |
10. |
Шумкина Арина Анатольевна |
4,94 |
09.02.07. Информационные системы и программирование (очная форма обучения, договор)
№ |
Ф.И.О. |
Сумма баллов |
1. | Амзараков Тимур Игоревич | 3,74 |
2. | Батыршин Радмир Венерович | 3,61 |
3. | Волков Константин Александрович | 3,78 |
4. | Горяев Даниил Евгеньевич | 3,82 |
5. | Гутник Демид Вячеславович | 4,28 |
6. | Дмитриева Виктория Павловна | 4,29 |
7. | Дроздов Георгий Валерьевич | 4,06 |
8. | Елисеев Ростислав Евгеньевич | 3,58 |
9. | Заводский Петр Евгеньевич | 4,05 |
10. | Зубрицкий Даниил Витальевич | 4,17 |
11. | Зюзин Игорь Александрович | 4,33 |
12. | Иосифиди Иван Артемович | 3,71 |
13. | Казаков Дмитрий Константинович | 3,88 |
14. | Кайдалов Марк Вадимович | 4,2 |
15. | Канев Артём Викторович | 4 |
16. | Каракозов Никита Эмильевич | 3,94 |
17. | Карпенко Владимир Михайлович | 3,78 |
18. | Карпенко Тимофей Романович | 3,6 |
19. | Кизириди Георгий Андреевич | 3,76 |
20. | Компаниченко Даниил Михайлович | 3,65 |
21. | Кузенков Арсений Александрович | 4,16 |
22. | Ломов Арсений Евгеньевич | 4 |
23. | Марущенко Артём Сергеевич | 3,9 |
24. | Микайлов Вагиф Ровшан оглы | 3,53 |
25. | Мишталь Андрей Евгеньевич | 4,29 |
26. | Пашнин Данил Александрович | 3,8 |
27. | Петухов Сергей Георгиевич | 3,85 |
28. | Погибо Матвей Сергеевич | 4,22 |
29. | Пономаренко Вадим Артемович | 4 |
30. | Попов Дмитрий Анатольевич | 3,41 |
31. | Попряга Максим Александрович | 3,71 |
32. | Пугачев Андрей Андреевич | 3,95 |
33. | Рабцевич Сергей Олегович | 3,89 |
34. | Соловьев Алексей Николаевич | 3,85 |
35. | Соловьев Герман Андреевич | 3,63 |
36. | Супроткин Егор Владимирович | 4,35 |
37. | Терехина Анна Викторовна | 3,72 |
38. | Трифонов Фёдор Сергеевич | 3,78 |
39. | Усов Александр Евгеньевич | 3,6 |
40. | Худобкин Иван Алексеевич | 4,35 |
41. | Черняев Алан Сергеевич | 4,12 |
42. | Шадрин Георгий Сергеевич | 3,58 |
43. | Швец Никита Александрович | 3,88 |
44. | Яковишин Игорь Сергеевич | 3,94 |
45. | Яковлев Сергей Александрович | 3,37 |
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство (очная форма обучения, договор)
№ |
Ф.И.О. |
Сумма баллов |
1. | Аладина Моника Артуровна | 4,56 |
2. | Апалькова Анна Юрьевна | 3,83 |
3. | Арланов Эдуард Алексеевич | 3,39 |
4. | Баранова Полина Романовна | 3,71 |
5. | Безручко Ксения Александровна | 4,11 |
6. | Букреева Анастасия Владимировна | 4,65 |
7. | Драбовская Анастасия Александровна | 3,72 |
8. | Дядченко Эвелина Васильевна | 4,63 |
9. | 255151 | Первоочередное зачисление |
10. | Казарова Алиса Артуровна | 4,32 |
11. | Кимерчева Элеонора Ильинична | 3,84 |
12. | Лакшинская Ангелина Васильевна | 3,95 |
13. | Моисеев Иван Юрьевич | 3,89 |
14. | Моргунов Сергей Радикович | 3,5 |
15. | Назаров Ренат Юрьевич | 3,71 |
16. | Павлова Екатерина Михайловна | 4,5 |
17. | Родин Никита Александрович | 4 |
18. | Савинова София Анастасовна | 3,55 |
19. | Сентюрина Кира Денисовна | 3,8 |
20. | Скрипюк Злата Алексеевна | 4,71 |
21. | Соловьёва Евгения Евгеньевна | 4,11 |
22. | Тоноян Нарек Арманович | 3,59 |
23. | Тутоян Степан Ваганович | 3,44 |
24. | Чернышова Елизавета Павловна | 4,3 |
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения, договор)
№ |
Ф.И.О. |
Сумма баллов |
1. | Апостолова Елена Георгиевна | 3,89 |
2. | Барсегян Эрика Спартаковна | 3,89 |
3. | Газзалиева Эвелина Владиславовна | 3,89 |
4. | Григорян Павел Эрнестович | 3,89 |
5. | Григорян Эдуард Эрнестович | 3,95 |
6. | Джумыга Нино Валериевна | 3,89 |
7. | Зорев Никита Юрьевич | 3,83 |
8. | Кайдаш Артём Александрович | 3,76 |
9. | Касаткин Даниил Владимирович | 3,68 |
10. | Кравчук Дарья Михайловна | 4,12 |
11. | Кулькин Никита Вячеславович | 3,85 |
12. | Кунчева Валерия Ивановна | 4 |
13. | Курган Анна Александровна | 4,53 |
14. | Лавренов Иван Ильич | 3,56 |
15. | Лебедева Ксения Сергеевна | 4,72 |
16. | Мовсесян Сильвия Саркисовна | 3,61 |
17. | Никоненко Ярослав Викторович | 4,06 |
18. | Осипов Александр Александрович | 3,76 |
19. | Петрова Полина Владимировна | 4,05 |
20. | Пилюгина Доминика Романовна | 4,17 |
21. | Пименов Ян Андреевич | 4,35 |
22. | Плотников Константин Иванович | 4,3 |
23. | Расулов Джурабек Муродович | 3,78 |
24. | Самарин Никита Андреевич | 4,05 |
25. | Скоробогатова Софья Ярославовна | 4,24 |
26. | Смаль Владимир Александрович | 3,5 |
27. | Чекура Артём Константинович | 4,29 |
28. | Эгнатосян Мелания Эдиковна | 4,68 |
29. | Яговкина Диана Витальевна | 3,6 |
30. | Якимова Анжелика Александровна | 3,65 |
43.02.16. Туризм и гостеприимство (очная форма обучения, договор)
№ |
Ф.И.О. |
Сумма баллов |
1. | Анисимова Алина Андреевна | 3,65 |
2. | Асланидис Константинос | 3,95 |
3. | Астахова Мария Рафаэльевна | 4,11 |
4. | Афендулиди Константин Юрьевич | 3,95 |
5. | Белугина Виолетта Олеговна | 3,89 |
6. | Бернатович Владислав Александрович | 4,05 |
7. | Бульбан Дарья Александровна | 4,11 |
8. | Вещикова Арина Сергеевна | 3,82 |
9. | Газизов Марсель Рустемович | 4,75 |
10. | Година Анастасия Александровна | 3,76 |
11. | Голованова Елизавета Сергеевна | 4,3 |
12. | Гражданкина Александра Евгеньевна | 4,37 |
13. | Грищенко Юлия Николаевна | 4,65 |
14. | Губаева Камила Эльдаровна | 4,11 |
15. | Гутник Таисия Вячеславовна | 4,71 |
16. | Дроженко Александр Витальевич | 3,53 |
17. | Жулинская София Викторовна | 3,82 |
18. | Зайцева Дарья Михайловна | 4,16 |
19. | Зайцева Мария Михайловна | 4,21 |
20. | Кисиль Данила Владимирович | 4,45 |
21. | Коротков Глеб Олегович | 3,88 |
22. | Кошелева Виктория Алексеевна | 3,45 |
23. | Крымова Эмилия Павловна | 3,75 |
24. | Кузнецов Антон Владимирович | 3,56 |
25. | Кузнецов Арсений Артемьевич | 4 |
26. | Кюльбакова Авигея Васильвна | 3,95 |
27. | Лапина Софья Николаевна | 4,06 |
28. | Луценко Ульяна Сергеевна | 3,65 |
29. | Майндуров Гаджимурад Омарович | 4,2 |
30. | Мартынов Михаил Александрович | 3,33 |
31. | Матонина Виктория Владимировна | 3,35 |
32. | Михель Ян Валерьевич | 4,88 |
33. | Ногина Ксения Георгиевна | 4,41 |
34. | Олишевец Вероника Викторовна | 4,59 |
35. | Петушкова Ульяна Олеговна | 3,95 |
36. | Просвирин Ярослав Александрович | 3,33 |
37. | Решетникова Вероника Владимировна | 4,17 |
38. | Савина София Ивановна | 3,44 |
39. | Селютина Кристина Владимировна | 3,71 |
40. | Сергеева София Константиновна | 4,41 |
41. | Слепцова Виолетта Андреевна | 3,8 |
42. | Солнышкина Елизавета Сергеевна | 4,67 |
43. | Стаценко Константин Павлович | 3,74 |
44. | Таиров Захар Сергеевич | 3,83 |
45. | Хабарова Варвара Алексеевна | 4,12 |
46. | Хчеян Левон Самвелович | 4,2 |
47. | Цыганков Егор Денисович | 3,61 |
48. | Ширинко Полина Максимовна | 3,94 |
49. | Якименко Ксения Игоревна | 4,26 |
50. | Ярославцев Даниил Александрович | 3,89 |
44.02.02. Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, договор)
№ |
Ф.И.О. |
Сумма баллов |
1. | Андруцаки Анна Юрьевна | 4 |
2. | Балтаева Фериде Диляверовна | 3,9 |
3. | Бирина Екатерина Евгеньевна | 4,61 |
4. | Богачева Алёна Алексеевна | 4,47 |
5. | Висоцкая Алина Константиновна | 3,78 |
6. | Владыкина Валерия Антоновна | 4,33 |
7. | Днепровская Полина Юрьевна | 4 |
8. | Еременко Дарья Александровна | 4,7 |
9. | Игнатьева Эмилия Сергеевна | 4,17 |
10. | Каротченко Ксения Дмитриевна | 4,22 |
11. | Карпова Анастасия Анатольевна | 4,59 |
12. | Квасова Златислава Павловна | 3,94 |
13. | Киракосян Ася Эдуардовна | 3,82 |
14. | Кириченко Вера Андреевна | 4,47 |
15. | Кобыляцкая Карина Сергеевна | 4,18 |
16. | Коньшин Георгий Юрьевич | 4,22 |
17. | Луговская Дарья Алексеевна | 4,47 |
18. | Мелконян Алла Арменовна | 3,88 |
19. | Могилина Диана Лериевна | 4 |
20. | Островская Елизавета Евгеньевна | 4,5 |
21. | Попондопуло Мария Константиновна | 4,35 |
22. | Яцына Яна Руслановна | 3,79 |
|
|